福田牌BJ5119XLC-F1型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | BJ5119XLC-F1型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8480,8780 × 2380,2530 × 3440,3540,3620,3720 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | BJ5119XLC-F1 | 批次: | 299 |
底盤型號(hào): | BJ1129VFPEG-F1 | 貨廂尺寸(mm): | 6100 × 2170,2300 ×2200,2300 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11385 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24.9/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4990,4490 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2530,1250/2830 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6200,6700 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 4550/6835 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1129VFPEG-F1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1830 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154最大凈功率為112kw;發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168最大凈功率為122kw;可選裝ABS,ABS型號(hào)4460043200,廠家威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選裝新保險(xiǎn)杠,ABS型號(hào)及廠家:ABS-E,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝單/雙側(cè)開門.可選裝導(dǎo)流罩,可選裝同等功率的制冷機(jī)組.可選裝ABS,ABS型號(hào)4460043200,廠家威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;可選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時(shí),整備質(zhì)量為6700,載質(zhì)量為4490,整車長為8780。側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護(hù)裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度460mm.ABS型號(hào)及廠家:ABS-E,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝同等功率的制冷機(jī)組,液壓尾板收起狀態(tài)下水平長度為300mm |