福田牌BJ5036XLC-AA型冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5036XLC-AA型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5635 × 1740 × 2765 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | BJ5036XLC-AA | 批次: | 297 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V4JV5-W1 | 貨廂尺寸(mm): | 3500 × 1560 ×1690 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/22 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1215 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1185/1450 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2150 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 1365/2130 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V4JV5-W1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385,1505 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1280,1380 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,4/7,3/5+3,3/5+1 |
輪胎規(guī)格: | 185R15 6PR, 6.00-15 10PR,6.50R15 6PR | ||
其它: | 帶OBD,選裝前部LOGO.選裝新前圍. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4Q20M | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室 |